Macugnaga è in una posizione unica.
| 6.30 | MILANO - piazza castello | 19.15 | ||
| 6.55 | CASTELLANZAdistr. fina via Saronese | 19.15 | ||
| 7.10 | BUSTO ARSIZIO – piazza Garibaldi ( edicola ) | 19.00 | ||
| 7.20 | GALLARATE –stazione F.S. | 18.50 | ||
| 7.35 | SOMMA LOMBARDO- Via Milano 33 | 18.40 | ||
| 7.45 | SESTO CALENDE – Via Matteotti 44 | 18.30 | ||
| 8.00 | ARONA – Stazione F.s. | 18.20 | ||
| 8.10 | BELGIRATE - piazza imbarcadero | 18.15 | ||
| 8.15 | STRESA – piazza Matteotti | 18.05 | ||
| 8.20 | BAVENO – piazza imbarcadero | 18.00 | ||
| 8.25 | GRAVELLONA TOCE - Corso Sempione | 17.55 | ||
| 8.45 | PIEDIMULERA | 17.30 | ||
| 9.00 | PONTEGRANDE | 17.10 | ||
| 9.10 | VANZONE | 17.00 | ||
| 9.25 | MACUGNAGA | 16.35 | ||
| 9.30 | MACUGNAGA - Pecetto | 16.30 |
MACUGNAGA - DOMODOSSOLA
| | | FER | GIOR | FER | FER | FER | FER | FEST | FER | GIOR | GIOR (A) |
| MACUGNA. (Pecetto) | 5.30 | 6.20 | 7.25 | 8.35 | 11.40 | 12.15 | 12.50 | 14.55 | 16.05 | 17.00 | |
| MACUGNA. (staffa) | 5.33 | 6.23 | 7.28 | 8.38 | 11.42 | 12.18 | 12.53 | 14.58 | 16.08 | 17.02 | |
| PIEDIMUL. | 6.25 | 7.25 | 8.32 | 9.40 | 12.35 | 13.20 | 13.50 | 15.55 | 17.01 | 17.50 | |
| VILLADOS. | 6.32 | 7.35 | 8.43 | 9.50 | 12.45 | 13.30 | 14.00 | 16.05 | 17.08 | 17.58 | |
| DOMODOS. | 6.40 | 7.45 | 8.53 | 10.00 | 12.53 | 13.40 | 14.10 | 16.15 | 17.22 | 18.05 |
DOMODOSSOLA - MACUGNAGA
| | | FER | GIOR | GIOR (A) | GIOR | FER | FER | SCOL | FER | FER | GIOR |
| DOMODOS.FS | 6.07 | 7.05 | 7.25 | 9.20 | 10.20 | 12.10 | 13.30 | 14.05 | 17.15 | 18.20 | |
| VILLADOS. | 6.17 | 7.15 | 7.32 | 9.30 | 10.30 | 12.22 | 13.40 | 14.15 | 17.25 | 18.30 | |
| PIEDIMUL. | 6.27 | 7.25 | 7.40 | 9.40 | 10.40 | 12.33 | 13.50 | 14.25 | 17.35 | 18.40 | |
| MACUGNA.. Staffa | 7.18 | 8.22 | 8.28 | 10.38 | 11.38 | 13.32 | 14.58 | 15.23 | 18.37 | 19.37 | |
| MACUGNA.. pecetto | 7.20 | 8.25 | 8.30 | 10.40 | 11.40 | 13.35 | 14.50 | 15.25 | 18.40 | 19.40 |